信息发布时间:2024-11-07 08:00 来源: 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
资格预审公告(代招标公告) | ||||||||||||||||||||||||||||
滨湖健康产业中心项目(项目名称/工程名称)施工总承包施工招标资格预审公告(代招标公告) | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目滨湖健康产业中心项目(项目名称)已由滨湖区行政审批局(项目审批、核准或备案机关名称)以江苏省投资项目备案证(滨湖健康产业中心项目) 锡滨行审投备[2024]151号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为无锡市运河湾健康产业投资有限公司,建设资金来自自筹(资金来源),项目出资比例为政府投资:0.0%、其他国有:100.0%、私有资金:0.0%、外国政府及组织投资:0.0%、境外私人投资:0.0%,招标人为 无锡市运河湾健康产业投资有限公司 ,招标代理机构为江苏建协全过程工程咨询有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目施工总承包(标段)的施工进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1 项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 建设地点:江苏省无锡市滨湖区梁溪路与隐秀路交叉口西南侧 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 建设规模:项目总用地面积12113.7㎡,拟建总建筑面积106714.77㎡(其中地上建筑面积73747.72㎡,地下建筑面积32967.05㎡),建设医疗卫生用房及相关配套设施。本项目项目单体最大面积73747.72㎡ ,单体最大高度96.15米,地上最大层数22 层,最大单跨25米,基坑最大深度16.6米。 ,深度或者高度 10 米以上的深基坑或者边坡支护(局部开挖面积不一致的,超过 10 米深度的基坑面积须超过基坑总开挖面积的 50%以上)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 合同估算价:90000.0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 工期要求:1170日历天,计划开工日期:2024年12月31日,竣工日期:2028年03月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2 招标范围:施工图纸及工程量清单范围内的地基与基础、主体结构、建筑屋面、装饰装修、建筑幕墙、附建人防工程以及给水排水及供暖、通风与空调、电气、消防、智能化、防雷、电梯等配套工程。 ,深度或者高度 10 米以上的深基坑或者边坡支护(局部开挖面积不一致的,超过 10 米深度的基坑面积须超过基坑总开挖面积的 50%以上)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1投标人须具备:[建筑工程(2015新标准)二级](含)以上 (资质),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2 投标人拟派项目负责人须具备:[房屋建筑工程注册建造师一级] (资格),且必须满足下列条件: | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 | ||||||||||||||||||||||||||||
a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险; | ||||||||||||||||||||||||||||
b、将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。 (3)项目负责人无行贿犯罪行为记录;或有行贿犯罪行为记录,但自记录之日起已超过5年的。 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人承担过类似工程;类似工程认定标准:投标人近三年承担过类似(含)以上工程【类似工程指项目总建筑面积≥30000㎡且基坑深度≥10m的房屋建筑工程】,类似工程业绩要求提供中标通知书(直接发包项目可不提供中标通知书,但需提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、施工合同、竣工验收合格证明(竣工验收证明材料上至少应加盖设计、监理、施工、招标人四方公章,非项目章、科室章),类似工程建筑面积以施工合同或竣工验收材料的数据为准,业绩有效期以竣工验收证明时间至本工程资格预审发布首日计算。以上三份材料缺一不可,材料所示工程名称、各相关单位信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。采用联合体投标的,以联合体牵头人单位提供业绩为准。若以上材料无法体现基坑深度的,另需提供专项技术论证或图纸或加盖业主公章的证明材料原件扫描件上传至诚信库。上述材料均以无锡市建设工程网上招投标系统 V7.0诚信信息库信息为准。 自2022/11/07以来,企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的; 自2023/11/07以来,企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的; 自2024/08/07以来,企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的; 投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日或投标文件递交截止时间当日,本次招标中需要的建筑业企业资质监管结果不处于不合格状态。 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.4 投标人不得有资格预审文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.5 本次招标 接受 (接受/不接受)联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人资质要求:(1)具体详见资格预审文件第二章申请人须知第1.4.2项的规定;(2)联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力;由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;(3)联合体各方必须指定牵头人,授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书;(4)项目负责人须为联合体牵头人的在职员工;投标保证金必须由联合体牵头人递交(5)请联合体单位下载招标文件时,牵头人单位挑选到本标段信息后,再插上成员单位CA锁读取,并选择添加成员单位(报名页面会显示成员单位名称),再下载招标文件,否则在投标、中标阶段(“中标结果备案(中标通知书)”、“书面报告”、“合同签订”)无法显示成员单位名称(如有疑问,可咨询新点软件公司)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.资格预审方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次资格预审采用有限数量制,资格评审标准详见资格预审文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
本工程采用 三合一评标法 ,评标标准和方法详见附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.资格预审文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.1 获取时间:2024年11月07日 17:00 至2024年11月12日 23:59 ; | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2 获取方式:申请人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取; | ||||||||||||||||||||||||||||
本公告及资格预审文件中“电子招标投标交易平台”是指:无锡市建设工程网上招投标系统V7.0; | ||||||||||||||||||||||||||||
7.资格预审申请文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.1 递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间,下同)为:2024年11月18日 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.2 逾期送达的资格预审申请文件,招标人不予接收。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次资格预审公告同时在交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月07日 |