信息发布时间:2018-09-11 09:00 来源: 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
| 招标公告 | |||||||||
| (采用资格后审方式) | |||||||||
| XDG-2009-69号地块B、C、D块开发建设项目(项目名称)C地块供配电工程高压电缆采购标段招标公告 | |||||||||
| 1、招标条件 | |||||||||
| 本招标项目XDG-2009-69号地块B、C、D块开发建设项目(项目名称)已由无锡市发展和改革委员会 (项目审批、核准或备案机关名称)以关于核准江苏融科智地房地产开发有限公司XDG-2009-69号地块B、C、D块开发建设项目的批复 锡发改许投[2016]53号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为江苏世昌电力工程有限公司;江苏融科智地房地产开发有限公司,建设资金来自自筹(资金来源),项目出资比例为国有资金35.00%、私有资金65.00%、外国政府及组织投资0.00%、境外私人投资0.00%,招标人为江苏世昌电力工程有限公司,招标代理机构为江苏博智工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。本项目为网上电子投标。 | |||||||||
| 2、项目概况与招标范围 | |||||||||
| 建设地点: 太湖新城高浪路、信成道、观山路及规划道路合围区域内。 工程规模: C地块20kV电缆采购,总数量约2900米。 工期: 10 日历天。 合同估算价: 182万元 招标范围: 招标清单范围内的高压电缆物资采购。 标段划分: 1个标段 质量标准:一次性验收合格 | |||||||||
| 3、投标人资格要求 | |||||||||
| 3.1 本次招标要求投标人应满足以下要求: | |||||||||
| 资质条件: (1)[具有材料设备资质] (2)1)中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,经营范围含电缆制造; 财务要求:2015至2017年财务会计报表(如投标人成立时间不足要求的年份,则提供自成立以来的财务会计报表) 业绩要求:/ 信誉要求:企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;没有隐瞒,虚假,伪造等弄虚作假行为;不曾因其自身违约或不恰当履约引起合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼;企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。(上述内容承诺书原件的扫描件上传至投标文件中。) | |||||||||
| 拟派项目负责人须具备以下条件: | |||||||||
| (1) | |||||||||
| (2) | |||||||||
| (3)没有担任任何在建建设工程项目的项目负责人 | |||||||||
| 3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:/; | |||||||||
| 3.3 各投标人均可就上述标段中的 1 (具体数量)个标段投标,但最多允许中标 1 (具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | |||||||||
| 3.4本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式,资格审查标准和内容详见招标文件中的 | |||||||||
| 投标人资格要求,只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。 | |||||||||
| 4、招标文件的获取 | |||||||||
| 4.1 凡有意参加投标者,请于2018年09月11日 9:00 时至2018年09月17日 16:00在无锡市建设工程网上招投标系统购买并下载招标文件,逾期不再出售,招标文件每套售价 250.00 元(≤250元),售后不退。 | |||||||||
| 4.2 本项目不办理招标文件的邮寄。 | |||||||||
| 5. 投标文件的递交 | |||||||||
| 5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2018年09月21日 9 时 30 分,地点为 无锡市公共资源交易中心(无锡市观山路199号市民中心12号楼2楼) 。投标文件递交的具体要求详见招标文件规定。 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 | |||||||||
| 6. 发布公告的媒介 | |||||||||
| 本次招标公告同时在无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。 | |||||||||
| 7、联系方式 | |||||||||
| 招 标 人: | 江苏世昌电力工程有限公司;江苏融科智地房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 江苏博智工程咨询有限公司 | ||||||
| 地 址: | 无锡市滨湖区太湖街道周新中路193号 | 地 址: | 无锡市滨湖区太湖西大道1188号润华国际大厦B座37楼 | ||||||
| 邮 编: | 邮 编: | ||||||||
| 联 系 人: | 王军 | 联 系 人: | 郭威 | ||||||
| 电 话: | 13771170928 | 电 话: | 0510-82820918、13376240619 | ||||||
| 传 真: | 传 真: | 0510-82820918 | |||||||
| 电子邮件: | 电子邮件: | 2463450259@qq.com | |||||||
| 网 址: | 网 址: | ||||||||
| 开户银行: | 开户银行: | ||||||||
| 账 号: | 账 号: | ||||||||


