信息发布时间:2019-05-05 08:00 来源: 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
| 招标公告 | |||||||||
| (采用资格后审方式) | |||||||||
| 锡澄靖城际轨道交通锡澄段工程(项目名称)无锡至江阴城际轨道交通工程声屏障工程设计项目标段招标公告 | |||||||||
| 1、招标条件 | |||||||||
| 本招标项目锡澄靖城际轨道交通锡澄段工程(项目名称)已由中华人民共和国国家发展和改革委员会 (项目审批、核准或备案机关名称)以国家发展改革委关于江苏省沿江城市群城际轨道交通网规划(2012-2020)的批复 发改基础[2012]1135号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为无锡锡澄轨道交通有限公司,建设资金来自财政(资金来源),项目出资比例为国有资金100.00%、私有资金0.00%、外国政府及组织投资0.00%、境外私人投资0.00%,招标人为无锡地铁集团有限公司,招标代理机构为/。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。本项目为网上电子投标。 | |||||||||
| 2、项目概况与招标范围 | |||||||||
| 建设地点: 无锡市至江阴市 工程规模: 1(轨道交通工程),具体包括:(轨道交通区间车站主体工程) 工期: 1460 日历天。 合同估算价: 118万元 招标范围: 1、基础资料收集 标段划分: 1 质量标准:按国家及地方有关标准、规范的要求进行设计工作 | |||||||||
| 3、投标人资格要求 | |||||||||
| 3.1 本次招标要求投标人应满足以下要求: | |||||||||
| 资质条件: (1)[环境工程甲级]或者[综合类甲级] (2)资格标准: 财务要求:2015至2017年财务会计报表(如投标人成立时间不足要求的年份,则提供自成立以来的财务会计报表) 业绩要求:1、业绩:在招标公告发布之日起前3年整期间( 2016 年 5 月 5 日至 2019 年 5 月 5 日)承担过城市轨道交通或公路或城市道路工程声屏障设计以上;已完工业绩证明材料(①业绩:须提供合同协议书+验收报告/业主证明;②合同协议书:需提供原件;③验收报告/业主证明:需明确反映完工时间;④业绩时间:以提供的业主完工证明或竣工验收报告所载时间为准)。 信誉要求:(1)、投标人之间存在隶属关系的,不得同时参加同一标段的投标; | |||||||||
| 拟派项目负责人须具备以下条件: | |||||||||
| (1) | |||||||||
| (2)劳动社会保障关系在本单位注册满3个月( 2019 年 2 月至 2019 年 4 月内附交费清单的《职工养老保险手册》或由社保机构出具的交费证明) | |||||||||
| (3)没有担任任何在建建设工程项目的项目负责人 | |||||||||
| 3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:不允许联合体投标;; | |||||||||
| 3.3 各投标人均可就上述标段中的 1 (具体数量)个标段投标,但最多允许中标 1 (具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 | |||||||||
| 3.4本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式,资格审查标准和内容详见招标文件中的 | |||||||||
| 投标人资格要求,只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同。 | |||||||||
| 4、招标文件的获取 | |||||||||
| 4.1 凡有意参加投标者,请于2019年05月05日 8:00 时至2019年05月09日 17:00在无锡市建设工程网上招投标系统购买并下载招标文件,逾期不再出售,招标文件每套售价 250.00 元(≤250元),售后不退。 | |||||||||
| 4.2 本项目不办理招标文件的邮寄。 | |||||||||
| 5. 投标文件的递交 | |||||||||
| 5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2019年06月05日 9 时 30 分,地点为 无锡市市民中心12号楼2楼开标区(无锡市观山路199号) 。投标文件递交的具体要求详见招标文件规定。 5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 | |||||||||
| 6. 发布公告的媒介 | |||||||||
| 本次招标公告同时在无锡市公共资源交易中心网上发布。 | |||||||||
| 7、联系方式 | |||||||||
| 招 标 人: | 无锡锡澄轨道交通有限公司 | 招标代理机构: | / | ||||||
| 地 址: | 江阴市大桥南路39号 | 地 址: | / | ||||||
| 邮 编: | 邮 编: | / | |||||||
| 联 系 人: | 刘如峰 | 联 系 人: | / | ||||||
| 电 话: | 13915263095 | 电 话: | / | ||||||
| 传 真: | 传 真: | / | |||||||
| 电子邮件: | 电子邮件: | / | |||||||
| 网 址: | 网 址: | ||||||||
| 开户银行: | 开户银行: | ||||||||
| 账 号: | 账 号: | ||||||||
