信息发布时间:2021-10-09 08:00 来源: 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
| 资格预审公告(代招标公告) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无锡市粮食和物资应急保障服务中心项目(项目名称/工程名称)施工总承包LBZX51标施工招标资格预审公告(代招标公告) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目无锡市粮食和物资应急保障服务中心项目(项目名称)已由无锡市行政审批局(项目审批、核准或备案机关名称)以《关于无锡市粮食和物资应急保障服务中心项目建议书的批复》 锡行审投许[2021]2号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为无锡市城市重点建设项目管理中心,建设资金来自财政(资金来源),项目出资比例为国有资金:100.0%、其他国有:0.0%、私有资金:0.0%、外国政府及组织投资:0.0%、境外私人投资:0.0%,招标人为 无锡市城市重点建设项目管理中心 ,招标代理机构为江苏信中天工程咨询有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目施工总承包LBZX51标(标段)的施工进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 建设地点:位于新吴区城南路29号东侧、沪宁城际铁路与黄山路交叉口西南侧(无锡粮食科技物流中心二期地块内)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 建设规模:项目总用地面积约74243平方米,总建筑面积45102.03平方米。主要建设粮食仓储设施、物资储备设施、应急服务中心及相关附属设施等,具体如下:散装平房仓5栋,总仓容6.2万吨,建筑面积12123.91平方米,高度均为13.3米,轴线尺寸24*78米1栋,24*102米4栋,单跨跨度24米;浅圆仓6座,总仓容5万吨,建筑面积6506.88平方米,为钢筋混凝土结构,内径均为24米,檐口高度约32米,采用滑模施工工艺;提升塔(含控制室),建筑面积725.94平方米;成品粮低温库(仓容0.8万吨)、机械器材库,建筑面积4964.44平方米,高度26.5米,成品粮低温库最大单跨跨度40米、机械器材库最大单跨跨度30米;生产辅助用房,建筑面积1189.28平方米(含地下建筑面积825.84平方米),主要用于变配电、消防泵房、柴油发电机房、制氮机房等;物资储备仓库,建筑面积10759.04平方米,框架结构,地上三层,高度23.96米;门卫、辅助用房建筑面积942.44平方米;新建一栋地上5层,地下1层应急服务中心,建筑面积7890.10平方米(含地下建筑面积1914.21平方米),高度22.25米,主要设置应急指挥中心、管理用房、党建、信息化中心、会议、食堂、地下车库等功能区域;建设地磅、专用堆场、晒场、输送栈桥等配套设施以及库区市政道桥、消防、给排水、河道驳岸、绿化等建设内容 ,单跨跨度 39 米以上建筑物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 合同估算价:26000.0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 工期要求:460日历天,计划开工日期:2021年12月01日,竣工日期:2023年03月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 招标范围:工程量清单及施工图纸范围内的施工总承包工程,主要包括土方工程、桩基工程、基坑支护、土建工程、安装工程、装饰工程、库区市政道桥、堆场、晒场、栈桥、消防、给排水、河道驳岸、绿化等 ,单跨跨度 39 米以上建筑物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1投标人须具备:[建筑工程(2015新标准)一级](含)以上 (资质),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 投标人拟派项目负责人须具备:[房屋建筑工程注册建造师一级] (资格),且必须满足下列条件: | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险; | ||||||||||||||||||||||||||||
| b、将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人承担过类似工程;类似工程认定标准:投标人自2015年10月1日(含)以来(以竣工验收日期为准)承担过单项合同金额≥15000万元的建筑工程。类似工程业绩有效期以竣工验收证明的验收日期至本工程资格预审公告发布首日。类似工程业绩要求提供中标通知书、施工合同、竣工验收合格证明(均需经设计、监理、施工、招标人四方盖章),以上三份材料缺一不可(直接发包项目可不提供中标通知书,但需提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明);材料所示工程名称、各相关单位信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供人员变更证明资料。上述材料均以无锡市公共资源交易网上7.0诚信库信息为准。 自2019/10/09以来,企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的; 自2020/10/09以来,企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的; 自2021/07/09以来,企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的; |
||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 投标人不得有资格预审文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 本次招标 不接受 (接受/不接受)联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联合体牵头人资质要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格预审方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本次资格预审采用有限数量制,资格评审标准详见资格预审文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本工程采用 三合一评标法 ,评标标准和方法详见附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.资格预审文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 获取时间:2021年10月09日 9:00 至2021年10月15日 17:00 ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 获取方式:申请人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本公告及资格预审文件中“电子招标投标交易平台”是指:无锡市建设工程网上招投标系统V7.0; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.资格预审申请文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间,下同)为:2021年10月22日 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 逾期送达的资格预审申请文件,招标人不予接收。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本次资格预审公告同时在交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年10月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||