信息发布时间:2021-12-28 09:00 来源: 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
| 招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大成路快速化工程走马塘西路-大成桥(K3+890~K6+910)标段(项目名称及标段)施工招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目大成路快速化工程(项目名称)已由锡山经济技术开发区管理委员会(项目审批、核准或备案机关名称)以关于大成路快速化工程项目建议书(立项)的批复 锡开管发[2021]14号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为江苏省锡山经济技术开发有限公司,建设资金来自自筹(资金来源),项目出资比例为国有资金:100.0%、其他国有:0.0%、私有资金:0.0%、外国政府及组织投资:0.0%、境外私人投资:0.0%。项目已具备招标条件,现对该项目走马塘西路-大成桥(K3+890~K6+910)标段(标段)的施工进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 建设地点:锡山经济技术开发区东部大成路,西起新华路、兴越路交叉口西侧,东至大成桥。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 建设规模:本工程主要设计范围新华路本工程主要设计范围新华路-兴越路交叉口西侧,东至大成桥,桩号范围为K1+600~K6+910,长度约5.3km,大成路快速化工程采用城市主干路标准设计,全线道路红线宽度46m~64m,其中隧道主路全长约5km,隧道主路为双向四车道规模,兴越路至锡东大道匝道段局部设置辅路车道,采用双向六车道规模,地面辅路全长约5.3km,全线设置公交专用车道,辅路为双向六车道规模,沿线设置平行式匝道4对,一对定向匝道,预留地下空间接口2处,平均间距为1.0km。大成路快速化改造涉及地面桥涵4座,在新横塘河处新建三孔箱涵一座,在走马塘河处新建三跨简支梁桥一座,在太芙河处新建单跨简支梁桥一座,在智慧河处新建三孔箱涵一座。其它还包括交通安全设施、监控、通风、电气、智慧交通、隧道排水等附属工程。本项目划分为两个标段,走马塘西路-大成桥(K3+890~K6+910)标段为走马塘西路-大成桥,桩号范围为K3+890~K6+910,长度约3.02km;新华路-走马塘西路(K1+600~K3+890)标段为新华路-走马塘西路,桩号范围为K1+600~K3+890,长度约2.29km。本次实施施工标段为走马塘西路-大成桥(K3+890~K6+910)标段,隧道主要工作内容包括围护、主体结构及附属泵房、设备用房及装饰、路面、电气、照明、通风、排水、抗震支架;地面道路主要施工内容为路基、路面、雨水、污水、电力、桥涵、地面路灯照明、交通标志标线等工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 合同估算价:160000.0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 工期要求:715日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工日期:2022年02月15日,竣工日期:2024年01月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5 其他: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 招标范围:为实现本工程的设计功能,包括但不限于招标图纸、招标文件、相关规范所涉及的施工内容,本工程共包含隧道工程和地面道路、机电安装3个单项工程,其中隧道工程包含5个单位工程:1)大型土石方工程、 2)基坑围护、3)隧道结构、 4)附属用房土建、5)隧道装饰;地面道路工程包含7个单位工程:1)大型土石方工程、2)地面道路工程、3)雨水工程(一期、二期)、4)污水工程、5)桥涵工程、6)临时交通组织工程、7)挡墙工程;机电安装包括8个单位工程:1)隧道排水、2)隧道电气、3)隧道通风、4)隧道交通、5)地面交通、6)地面照明、7)抗震支架、8)大型土石方工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1投标人须具备:[公路工程(2015新标准)一级](含)以上或者[市政公用工程(2015新标准)一级](含)以上 (资质),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 投标人拟派项目负责人须具备:[公路工程注册建造师一级]或者[市政公用工程注册建造师一级] (资格),且必须满足下列条件: | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险; | ||||||||||||||||||||||||||||
| b、将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
自2020/12/28以来,企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的; 自2021/09/28以来,企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的; |
||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 本次招标 接受 (接受/不接受)联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联合体牵头人资质要求:公路工程一级及以上或者市政公用工程一级及以上,本项目的项目负责人须来自联合体牵头人单位;联合体一旦中标,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任;联合体组成单位数量不超过2家;投标保证金由牵头人递交。联合体单位下载招标文件的时候,牵头人单位挑选到本标段信息后,再插上成员单位CA锁,并选择添加成员单位,再下载招标文件,否则在投标、中标阶段无法显示成员单位名称(具体可咨询新点软件公司) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 招标文件获取时间为:2021年12月28日 9:00 时至2022年01月05日 17:00 时 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 招标文件获取方式:投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指:无锡市建设工程网上招投标系统V7.0; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 招标文件每套售价250.0元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投标截止时间为:2022年01月13日9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 逾期送达的投标文件,招标人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.资格审查 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标采用 评定分离 ,评标标准和方法详见招标文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标公告同时在交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||