信息发布时间:2023-09-08 08:00 来源: 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
| 资格预审公告(代招标公告) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 太湖湾科创城核心街区示范段景观提升改造工程(项目名称/工程名称)一标段(科研北路、震泽路、和风路)施工施工招标资格预审公告(代招标公告) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目太湖湾科创城核心街区示范段景观提升改造工程(项目名称)已由无锡市高新区(新吴区)行政审批局(项目审批、核准或备案机关名称)以关于太湖湾科创城核心街区示范段景观提升改造工程项目建议书的批复 锡新行审许[2022]04号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为无锡市新吴区重点建设项目管理中心,建设资金来自财政(资金来源),项目出资比例为国有资金:100.0%、其他国有:0.0%、私有资金:0.0%、外国政府及组织投资:0.0%、境外私人投资:0.0%,招标人为 无锡市新吴区重点建设项目管理中心 ,招标代理机构为江苏嘉朗工程建设项目管理有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目一标段(科研北路、震泽路、和风路)施工(标段)的施工进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 建设地点:无锡市新吴区太科园 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 建设规模:(1)科研北路(净慧西道~净慧东道)为城市次干路,设计速度为40km/h。道路整体呈东西走向,道路实施范围西起净慧西道,桩号K0+000,向东依次与广场西路、广场东路道路相交,终点位于净慧东道,桩号K0+557.412,路线长约0.557Km,道路标准段红线宽24m。(2)震泽路(高墅桥)为城市主干路,设计速度为60Km/h,道路整体呈东西走向,标准断面宽46m。改建高墅桥采用1-20m空心板梁,桥台采用桩柱式桥台,新建绿道在桥下通过。为满足桥下2.5m净空,改建后高墅桥抬高约0.5m。震泽路改造长度约300m,同时影响的广场东路改造长度约85m。广场东路为城市支路,双向两车道,设计速度20km/h,标准断面宽度为13m。拆除现状高墅桥,桥位和河道向东改移23m,于K0+128.015处新建一座1-20m预应力砼空心板梁桥。(3)和风路(广场西路-广场东路)为城市次干路。项目起于广场西路,桩号K0+000,向东延伸,终于广场东路,桩号K0+328.266,路线长约328m。和风路现状桥梁保留利用。为满足翡翠河沿河步道净空要求,将原地面标高抬高,新建一座和风路桥。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 合同估算价:5100.0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 工期要求:242日历天,计划开工日期:2023年11月01日,竣工日期:2024年06月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 招标范围:工程量清单及设计图纸范围内的大型土石方、道路、管线、桥梁、景观、绿化、交通、道路照明、交通智能化预埋预留等工程。具体详见工程量清单。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1投标人须具备:[市政公用工程(2015新标准)一级](含)以上 (资质),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 投标人拟派项目负责人须具备:[市政公用工程注册建造师一级] (资格),且必须满足下列条件: | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险; | ||||||||||||||||||||||||||||
| b、将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。 (3)项目负责人无行贿犯罪行为记录;或有行贿犯罪行为记录,但自记录之日起已超过5年的。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人承担过类似工程;类似工程认定标准:投标人近三年(含)以来承担过单项合同金额≥4000万元的市政道路工程(业绩有效期以竣工验收证书所载竣工验收时间至本工程发布资格预审公告首日计算,类似工程业绩要求提供中标通知书(或者发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明、施工合同、竣工验收合格证明(竣工验收证明材料上至少应加盖发包人、监理单位和施工单位三方公章),类似工程合同金额以中标通知书或直接发包证明所载金额为准。以上三份材料缺一不可。材料所示工程名称、各相关单位信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供人员变更证明资料。 自2021/09/08以来,企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的; 自2022/09/08以来,企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的; 自2023/06/08以来,企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的; 投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日或投标文件递交截止时间当日,本次招标中需要的建筑业企业资质监管结果不处于不合格状态。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 投标人不得有资格预审文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 本次招标 不接受 (接受/不接受)联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联合体牵头人资质要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格预审方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本次资格预审采用合格制,资格评审标准详见资格预审文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本工程采用 综合评估法 ,评标标准和方法详见附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.资格预审文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 获取时间:2023年09月08日 17:00 至2023年09月13日 23:59 ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 获取方式:申请人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本公告及资格预审文件中“电子招标投标交易平台”是指:无锡市建设工程网上招投标系统V7.0; | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.资格预审申请文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间,下同)为:2023年09月20日 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 逾期送达的资格预审申请文件,招标人不予接收。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本次资格预审公告同时在交易中心、无锡市公共资源交易中心、江苏省建设工程招标网上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年09月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||